SALTA 

SE CONFIRMAN 41 CASOS DE CORONAVIRUS EN SALTA

Hay 100 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 39 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1101.

Fecha: 01/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 222 914
Cachi 0 29 117
Cafayate 0 126 708
Capital 19 1785 12327
Cerrillos 3 138 1113
Chicoana 0 70 390
Gral. Güemes 0 54 1240
Gral. San Martín 2 181 2300
Guachipas 0 2 42
Iruya 0 0 120
La Caldera 1 55 298
La Candelaria 1 32 66
La Poma 0 2 37
La Viña 0 17 240
Los Andes 0 13 243
Metán 9 403 939
Molinos 1 25 92
Orán 0 128 2677
Rivadavia 0 34 272
Rosario de la Frontera 2 169 389
Rosario de Lerma 3 132 1018
San Carlos 0 40 200
Santa Victoria 0 37 85
TOTAL 41 3694 25827

 

 

Noticias relacionadas