CONFIRMAN 628 CASOS DE CORONAVIRUS
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 628 casos nuevos en la provincia, de los cuales 607 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 21 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 525 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del jueves 10 se notificaron 1013 testeos, de los cuales 314 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 31% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 50.967 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 43.744, lo que representa el 86%.
Hay 217 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 97 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1507.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 11/06/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 44 | 1019 | 1711 |
| Cachi | 0 | 302 | 390 |
| Cafayate | 8 | 718 | 1300 |
| Capital | 351 | 14177 | 24720 |
| Cerrillos | 17 | 995 | 1971 |
| Chicoana | 4 | 806 | 1126 |
| Gral. Güemes | 24 | 561 | 1747 |
| Gral. San Martín | 19 | 993 | 3112 |
| Guachipas | 6 | 90 | 130 |
| Iruya | 2 | 291 | 411 |
| La Caldera | 8 | 458 | 701 |
| La Candelaria | 3 | 348 | 382 |
| La Poma | 0 | 41 | 76 |
| La Viña | 7 | 356 | 579 |
| Los Andes | 2 | 293 | 523 |
| Metán | 45 | 2350 | 2886 |
| Molinos | 8 | 208 | 275 |
| Orán | 25 | 1177 | 3726 |
| Rivadavia | 13 | 297 | 535 |
| Rosario de la Frontera | 17 | 1626 | 1846 |
| Rosario de Lerma | 12 | 1105 | 1989 |
| San Carlos | 7 | 325 | 485 |
| Santa Victoria | 6 | 298 | 346 |
| TOTAL | 628 | 28834 | 50967 |

