EN BAJA: ENTRE EL 23 Y EL 29 DE OCTUBRE SE NOTIFICARON 3 CASOS SE COVID19 EN LA.PROVINCIA
El Ministerio de Salud Pública informa que en la semana epidemiológica 43 -comprendida entre el 23 y el 29 de octubre- se notificaron 3 casos nuevos en la provincia, todos confirmados por laboratorio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 164.340 los casos confirmados.
Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informaron que los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.493.
| Semana Epidemiológica 43 (23/10/2022 al 29/10/2022) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados SE 43 | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| Anta | 0 | 2355 | 6877 |
| Cachi | 0 | 657 | 1493 |
| Cafayate | 0 | 870 | 2969 |
| Capital | 1 | 39574 | 86004 |
| Cerrillos | 1 | 2521 | 5772 |
| Chicoana | 0 | 1360 | 3168 |
| Gral. Güemes | 1 | 2409 | 5293 |
| Gral. San Martín | 0 | 4440 | 11238 |
| Guachipas | 0 | 205 | 493 |
| Iruya | 0 | 262 | 826 |
| La Caldera | 0 | 1201 | 2560 |
| La Candelaria | 0 | 452 | 1028 |
| La Poma | 0 | 132 | 234 |
| La Viña | 0 | 574 | 1601 |
| Los Andes | 0 | 591 | 1197 |
| Metán | 0 | 2099 | 6098 |
| Molinos | 0 | 418 | 1069 |
| Orán | 0 | 5569 | 12090 |
| Rivadavia | 0 | 1056 | 2616 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 1204 | 3634 |
| Rosario de Lerma | 0 | 2401 | 5617 |
| San Carlos | 0 | 304 | 1074 |
| Santa Victoria | 0 | 615 | 1389 |
| TOTAL | 3 | 71269 | 164340 |

