SE CONFIRMARON 93 CASOS DE CORONAVIRUS EN SALTA
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 93 casos nuevos en la provincia, de los cuales 88 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 5 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 258 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 86.763 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 82.251, lo que representa el 95%.
Hay 61 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 26 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2707.
| Fecha: 05/11/2021 ( 19.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 2 | 3802 | 4494 |
| Cachi | 3 | 703 | 791 |
| Cafayate | 0 | 1501 | 2083 |
| Capital | 47 | 32610 | 43154 |
| Cerrillos | 3 | 2057 | 3033 |
| Chicoana | 1 | 1408 | 1728 |
| Gral. Güemes | 0 | 1586 | 2772 |
| Gral. San Martín | 19 | 3841 | 5960 |
| Guachipas | 0 | 205 | 245 |
| Iruya | 1 | 462 | 582 |
| La Caldera | 2 | 997 | 1240 |
| La Candelaria | 1 | 505 | 539 |
| La Poma | 0 | 70 | 105 |
| La Viña | 3 | 726 | 948 |
| Los Andes | 0 | 357 | 587 |
| Metán | 1 | 3287 | 3823 |
| Molinos | 1 | 580 | 647 |
| Orán | 6 | 3117 | 5666 |
| Rivadavia | 0 | 1270 | 1508 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 2172 | 2392 |
| Rosario de Lerma | 2 | 2054 | 2938 |
| San Carlos | 1 | 604 | 764 |
| Santa Victoria | 0 | 716 | 764 |
| TOTAL | 93 | 64630 | 86763 |

