HOY CONFIRMAN 37 CASOS DE CORONAVIRUS EN SALTA
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 37 casos nuevos en la provincia, de los cuales 35 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 2 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 117 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 86.895 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 82.348, lo que representa el 95%.
Hay 60 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 27 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2708.
| Fecha: 08/11/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 0 | 3803 | 4495 |
| Cachi | 1 | 711 | 799 |
| Cafayate | 0 | 1501 | 2083 |
| Capital | 6 | 32655 | 43199 |
| Cerrillos | 0 | 2060 | 3036 |
| Chicoana | 0 | 1409 | 1729 |
| Gral. Güemes | 0 | 1586 | 2772 |
| Gral. San Martín | 5 | 3867 | 5986 |
| Guachipas | 0 | 205 | 245 |
| Iruya | 0 | 462 | 582 |
| La Caldera | 0 | 998 | 1241 |
| La Candelaria | 0 | 505 | 539 |
| La Poma | 0 | 70 | 105 |
| La Viña | 0 | 735 | 957 |
| Los Andes | 0 | 357 | 587 |
| Metán | 20 | 3311 | 3847 |
| Molinos | 0 | 582 | 649 |
| Orán | 1 | 3122 | 5671 |
| Rivadavia | 0 | 1270 | 1508 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 2172 | 2392 |
| Rosario de Lerma | 4 | 2061 | 2945 |
| San Carlos | 0 | 604 | 764 |
| Santa Victoria | 0 | 716 | 764 |
| TOTAL | 37 | 64762 | 86895 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
| Fecha de Actualización: 08/11/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 3803 | 4495 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
| ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 542 | 663 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 64 | 71 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 30 | 33 |
| EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 597 | 639 |
| GAONA | 0 | 194 | 202 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 55 | 63 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 1607 | 1960 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 0 | 592 | 725 |
| LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 53 | 57 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 15 | 16 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 32 | 42 |
| TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 710 | 798 |
| CACHI | 0 | 640 | 702 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 55 | 80 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 1501 | 2083 |
| CAFAYATE | 0 | ||

